Allsvenskan 1947/48
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 32 | 24 | 33 |
2 | Malmö FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 33 | 27 | 29 |
3 | AIK | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | 17 | 27 |
4 | Hälsingborgs IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 46 | 0 | 24 |
5 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 22 |
6 | GAIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 20 |
7 | IS Halmia | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 41 | -7 | 19 |
8 | Degerfors IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 39 | -9 | 19 |
9 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 53 | -22 | 19 |
10 | IF Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 51 | -11 | 18 |
11 | Djurgårdens IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 17 |
12 | Halmstads BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 56 | -18 | 17 |
Spelartruppen 1948
Spelare | Date of Birth | Avliden | Start | Mål |
---|---|---|---|---|
Ivar Eidefjäll | 18 oktober 1921 | 2011 | 22 | 7 |
Göte Lindstrand | 11 april 1924 | 1994 | 22 | 0 |
Göte Ståhl | 28 januari 1922 | 2004 | 22 | 0 |
Olle Fridén | 27 april 1920 | 2002 | 21 | 1 |
Halvar Wallin | 23 september 1917 | 2010 | 19 | 1 |
Allan Broling | 15 oktober 1919 | 2003 | 19 | 0 |
Karl Simonsson | 18 januari 1919 | 1992 | 18 | 9 |
Bertil Samuelsson | 17 januari 1923 | 1988 | 17 | 0 |
Holger Gustafsson | 14 juli 1920 | 2004 | 15 | 1 |
Rickard Ödéhn | 1 januari 1921 | 2002 | 13 | 0 |
Karl Andersson | 12 augusti 1920 | 1993 | 12 | 0 |
Arne Sandberg | 21 mars 1927 | 2013 | 11 | 5 |
Eigil Hagberg | 26 maj 1926 | 2013 | 10 | 3 |
Verner Johansson | 22 maj 1924 | 1995 | 8 | 2 |
Göran Berg | 10 april 1924 | 2004 | 5 | 1 |
Göte Brink | 2 oktober 1922 | 2003 | 4 | 0 |
Stig Svanberg | 27 januari 1926 | 2015 | 2 | 0 |
Bernt Axelsson | 6 augusti 1926 | 2014 | 1 | 0 |
Gunnar Sunnåker | 20 september 1926 | 1998 | 1 | 0 |
Rune Persson | 21 april 1921 | 2006 | 0 | 0 |
Fred Andersson | 3 december 1918 | 2012 | 0 | 0 |
Chefstränare Knut Holmgren
- Nationalitet
- Sverige
- Tidigare lag
- Jönköpings Södra IF