- #
- 9
- Namn
- Tommy Thelin
- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Forward, Mittfältare
- Moderklubb
- IF Haga
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Allsvenskan, Superettan, Kval, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Födelsedag
- 22 september 1983
- Ålder
- 41
Allsvenskan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Total | - | 60 | 60 | 0 | 12 | 12 | 24 | 2 | 0 |
Superettan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Jönköpings Södra IF | 15 | 15 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 29 | 26 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 22 | 18 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 29 | 29 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 29 | 28 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 29 | 28 | 0 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 29 | 29 | 0 | 13 | 7 | 20 | 3 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 28 | 27 | 0 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 14 | 14 | 135 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 17 | 1 | 246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 271 | 245 | 381 | 73 | 53 | 126 | 25 | 0 |
Kval
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 4 | 1 | 149 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 2 | 239 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 18 | 3 | 225 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 21 | 2 | 395 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 39 | 5 | 620 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |