Superettan 2019
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 | 57 |
2 | Varbergs BoIS | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 27 | 22 | 55 |
3 | IK Brage | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 33 | 21 | 54 |
4 | Jönköpings Södra IF | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | 52 |
5 | Degerfors IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 34 | 12 | 51 |
6 | Halmstads BK | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | 34 | 11 | 46 |
7 | Örgryte IS | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | 6 | 46 |
8 | Dalkurd FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 44 |
9 | Norrby IF | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 | 42 |
10 | Västerås SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 40 | 1 | 34 |
11 | Trelleborgs FF | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 47 | -13 | 32 |
12 | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 | 32 |
13 | Östers IF | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 43 | -11 | 29 |
14 | IK Frej Täby | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 55 | -20 | 29 |
15 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 28 |
16 | Syrianska FC | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 60 | -31 | 25 |
Spelartruppen 2019
Rank | Spelare | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amir Al-Ammari | 30 | 30 | 2649 | 7 | 3 | 2 | 0 |
2 | Frank Pettersson | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jesper Svensson | 29 | 29 | 2610 | 1 | 5 | 2 | 0 |
4 | Tom Siwe | 28 | 28 | 2505 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | 28 | 28 | 2477 | 1 | 4 | 8 | 0 |
6 | Alexander Jallow | 28 | 27 | 2434 | 8 | 4 | 4 | 0 |
7 | Daryl Smylie | 27 | 22 | 2011 | 10 | 1 | 4 | 1 |
8 | Edin Hamidovic | 26 | 22 | 1926 | 15 | 1 | 5 | 0 |
9 | Sebastian Crona | 24 | 23 | 2031 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jetmir Haliti | 24 | 14 | 1412 | 0 | 2 | 3 | 0 |
11 | Enock Kwakwa | 21 | 20 | 1691 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12 | Jakob Orlov | 20 | 15 | 1402 | 7 | 5 | 1 | 0 |
13 | Fábio Gama | 19 | 11 | 977 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | Tommy Thelin | 17 | 1 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Joakim Karlsson | 12 | 10 | 852 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Elias Gustafson | 11 | 8 | 647 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Nikola Tkalcic | 8 | 8 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Benjamin Tannus | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ahmad Gero | 5 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Liban Abdulahi | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Strandsäter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erik Moberg | 2 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anton Cajtoft | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Igor Popanici | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Philip Wiström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hugo Lyck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Ericsson Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Gemheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alex Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEFSTRÄNARE
Andreas Brännström
ASSISTERANDE TRÄNARE
Charbel Abraham
Frank Pettersson (målvaktstränare)