Försvarare
# | Spelare | Position | Moderklubb |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Försvarare | Fässberg |
3 | ![]() | Försvarare | IF Haga |
6 | ![]() | Försvarare | IF Lödde |
6 | ![]() | Försvarare | Turebergs IF |
8 | ![]() | Försvarare | Orrefors IF |
12 | ![]() | Försvarare, Mittfältare | Habo IF |
12 | ![]() | Försvarare | Ekhagens IF |
13 | ![]() | Försvarare | Norrahammars GIS |
18 | ![]() | Försvarare | Mabi |
19 | ![]() | Försvarare | Avesta AIK |
20 | ![]() | Försvarare | BK Zeros |
22 | ![]() | Försvarare | Varazdin |
28 | ![]() | Försvarare | IFK Öxnehaga |
29 | ![]() | Försvarare | Jönköpings Södra IF |
Forward
# | Spelare | Position | Moderklubb |
---|---|---|---|
9 | ![]() | Forward, Mittfältare | IF Haga |
9 | ![]() | Forward | IFK Öxnehaga |
10 | ![]() | Forward | IFK Värsås |
30 | ![]() | Forward | - |
Målvakt
# | Spelare | Position | Moderklubb |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Målvakt | Arboga Södra IF |
23 | ![]() | Målvakt | Bankeryds SK |
26 | ![]() | Målvakt | Barnarps IF |
Mittfältare
# | Spelare | Position | Moderklubb |
---|---|---|---|
5 | ![]() | Mittfältare | Jönköpings Södra IF |
8 | ![]() | Mittfältare | Ramlösa BoIS |
9 | ![]() | Forward, Mittfältare | IF Haga |
11 | ![]() | Mittfältare | Right to Dream Academy |
12 | ![]() | Försvarare, Mittfältare | Habo IF |
14 | ![]() | Mittfältare | SV Hoofddorp |
16 | ![]() | Mittfältare | Esporte Clube Bahia |
17 | ![]() | Mittfältare | Lurgan Town FC |
24 | ![]() ![]() | Mittfältare | IFK Öxnehaga |
27 | ![]() | Mittfältare | Jönköpings Södra IF |