Matchfakta
0-1 (68) Owen Parker-Price
Varningar: JÖN: Christian Azizsson (85). TIK: Liam Mekic (27)
Domare: Max Persson
Publik: 1.127
Startelvan:
Julius Lindgren – Daniel Strandsäter, Arvid Eriksson, Hugo Lyck, Olle Almström – Benjamin Tannus – Elias Nordström, Dzenis Kozica, Isak Ellbring, Anmar Kiwarkis – Linus Lyck
Byten:
78′ Christian Azizsson (A Kiwarkis)
82′ Milian Sipos (E Nordström)
89′ Hampus Israelsson (O Almström)
89′ Dino Putsén (D Kozica)
Övriga:
Tommy Thelin
Alexander Eriksson
Torslanda IK, startelva:
Sebastian Banozic, Fabian Påhlman, Harrison Moss-Edge, Dominic Wooldridge, Ludvig Eknander, Charlie Axede, Owen Parker-Price, Hannes Davidsson, Oliver Ocampo Hägglund, Kim Dickson, Liam Mekic
Statistik:
Skott: 8-4
Skott på mål: 2-3
Hörnor: 8-0
Gula kort: 1-1
Röda kort: 0-0
Fakta
Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
4 maj 2024 | 13:00 | Ettan Södra | 2024 | 6 | 1127 | Max Persson |
Arena
Stadsparksvallen |
---|
Resultat
Klubb | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Mål |
---|---|---|---|
Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 |
Torslanda IK | 0 | 1 | 1 |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Lindgren | Målvakt | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Isak Ellbring | Mittfältare | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Linus Lyck | Forward | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dzenis Kozica 21 | Forward | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anmar Kiwarkis 23 | Forward | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Strandsäter | Försvarare | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hugo Lyck | Försvarare | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arvid Eriksson | Mittfältare | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Olle Almström 16 | Mittfältare | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Elias Nordström 24 | Mittfältare | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hampus Israelsson 17 | Forward | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tommy Thelin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian Azizsson 11 | Mittfältare | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
24 | Milian Sipos 27 | Mittfältare | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alexander Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dino Putsén 10 | Mittfältare | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare möten
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|