Matchfakta
1-0 (90) Sebastian Crona
Publik: 1.820 på Stadsparksvallen
Domare: Per Melin
LAGET:
Frank Pettersson – Erik Moberg, Sebastian Crona, Tom Siwe – Jesper Svensson, Fredric Fendrich, Amir Al-Ammari, Enoch Kwakwa, Jetmir Haliti – Fabio Gama (62), Edin Hamidovic (92)
Inhoppare: Daryl Smylie (62) Ahmad Gero (92)
Övriga: Anton Cajtoft, Tommy Thelin, Benjamin Tannus, Adam Gemheden
STATISTIK:
Skott på mål: 6-5
Skott: 9-9
Hörnor: 5-5
Offside: 9-3
Gula kort: 0-3
Röda kort: 0-0
Fakta
Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
12 april 2019 | 19:00 | Superettan | 2019 | 3 | 1820 | Per Melin |
Arena
Stadsparksvallen |
---|
Resultat
Klubb | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Mål |
---|---|---|---|
Jönköpings Södra IF | 0 | 1 | 1 |
Dalkurd FF | 0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Moberg | Försvarare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Crona | Försvarare | 0 | 1 | 90 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Siwe | Försvarare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson | Försvarare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | Mittfältare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari | Mittfältare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Enock Kwakwa | Mittfältare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jetmir Haliti | Försvarare | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fábio Gama 17 | Mittfältare | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Edin Hamidovic 30 | Forward | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (90') | 0 |
9 | Tommy Thelin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie 16 | Mittfältare | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anton Cajtoft | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Gemheden | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ahmad Gero 25 | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare möten
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|