Statistik från försäsongen inkl Svenska Cupen
Försäsongen 2018
# | Spelare | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukas Eek | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Tom Siwe | 3 | 282 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Pavle Vagic | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Max Watson | 3 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Olsson | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Crona | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Joakim Karlsson | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Tannus | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Thelin | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Árni Vilhjálmsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson | 4 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Alexander Jallow | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Moberg | 14 | 1183 | 2 | 0 | 5 | 0 |
20 | Anton Liljenbäck | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Gwargis | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Markus Tegebäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pontus Wik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ahmad Gero | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Övriga spelare som medverkat under försäsongen
Adam Egnell
1 match (HFF) 1 mål
Joel Stevens
1 match (HFF)
Dardan Rexhepi
1 match (Reus)